Term Dates 2026
| February 3 – April 17 | 11 weeks | (2 weeks off) |
| May 5 – July 3 | 9 weeks | (3 weeks off) |
| July 28 – September 25 | 9 weeks | (2 weeks off) |
| October 13 – December 16 | 10 weeks | (Summer Holidays) |
Term Dates 2027
| February 2 – April 9 | 10 weeks | (2 weeks off) |
| April 27 – July 2 | 10 weeks | (3 weeks off) |
| July 27 – September 24 | 9 weeks | (2 weeks off) |
| October 12 – December 15 | 10 weeks | (Summer Holidays) |


